Last updated on 2022-08-09 12:53:24 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.1.1 | 5.80 | 53.69 | 59.49 | NOTE | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.1.1 | 4.59 | 40.85 | 45.44 | NOTE | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.1.1 | 83.06 | NOTE | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.1.1 | 80.98 | NOTE | |||
r-devel-windows-x86_64 | 0.1.1 | 43.00 | 93.00 | 136.00 | NOTE | |
r-patched-linux-x86_64 | 0.1.1 | 4.85 | 52.09 | 56.94 | NOTE | |
r-release-linux-x86_64 | 0.1.1 | NOTE | ||||
r-release-macos-arm64 | 0.1.1 | 30.00 | NOTE | |||
r-release-macos-x86_64 | 0.1.1 | 42.00 | NOTE | |||
r-release-windows-x86_64 | 0.1.1 | 57.00 | 89.00 | 146.00 | NOTE | |
r-oldrel-macos-arm64 | 0.1.1 | 33.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 0.1.1 | 49.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-ix86+x86_64 | 0.1.1 | 19.00 | 79.00 | 98.00 | NOTE |
Version: 0.1.1
Check: LazyData
Result: NOTE
'LazyData' is specified without a 'data' directory
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc, r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-devel-windows-x86_64, r-patched-linux-x86_64, r-release-linux-x86_64, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-release-windows-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-ix86+x86_64
Version: 0.1.1
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 5.1Mb
sub-directories of 1Mb or more:
extdata 4.8Mb
Flavor: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang
Version: 0.1.1
Check: dependencies in R code
Result: NOTE
Namespace in Imports field not imported from: ‘hms’
All declared Imports should be used.
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64